Manica Poltiglia Bio Bordolese 20 WG PFnPE Senza Patentino 500gr
Poltiglia bio Bordolese Manica 20WG è un fungicida biologico rameico a base di poltiglia bio bordolese ad alta efficacia, per combattere e prevenire le malattie fungine di molte colture come per vite, pomacee, drupacee, agrumi, olivo, fragola, verdure e floricoltura.
Grazie al controllo dei processi in ogni loro fase, dalla miscelazione all’essiccazione a bassa temperatura, si ottiene la formazione del cristallo di rame brochantite, dal quale si liberano gli ioni Cu++, che hanno una grande attività fungicida e battericida, e gesso che garantisce un’ottima adesività.
L’alta porosità del microgranulo Manica, favorisce l’entrata dell’acqua permettendo la completa e immediata dispersione della poltiglia nell’irroratrice.
- Combatte Ticchiolatura, Peronospora, Bolla, Occhio di pavone ed altre patologie su molte colture
- A base di Solfato di rame neutralizzato con calce
- La poltiglia bordolese 20WG Manica è miscibile con i principali antiparassitari ed in particolare con gli zolfi bagnabili e fertilizzanti fogliari
- Fitofarmaco senza patentino (PFnPE) in sacchetto da 500gr
QUESTO PRODOTTO NON NECESSITA DEL PATENTINO PER L'ACQUISTO DI FITOFARMACI
Leggi la descrizione completa di Manica Poltiglia Bio Bordolese 20 WG PFnPE Senza Patentino 500gr. Non hai trovato quello che cercavi? Fai una domanda su Manica Poltiglia Bio Bordolese 20 WG PFnPE Senza Patentino 500gr dall'apposita sezione
Poltiglia Bordolese Manica 20 WG PFnPE Senza Patentino: Dosi E Modalità D'Impiego
Coltura | Avversità | Epoche d'impiego | Dosi d'impiego | Dosi/ha | N° max trattamenti anno | Intervallo | Volumi di irrorazione consigliati (l/ha) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POMACEE (melo, pero, cotogno) | Ticchiolatura (Venturia inaequalis), Cancri rameali (Nectria galligena), Batteriosi | - trattamenti autunnali e invernali al bruno fino a pre-fioritura | 350-625 g/hl | 3,75-6 kg | 4 | 7-14 | 500-1500 |
- trattamenti da post-fioritura a pre-raccolta | 65-500 g/hl | 1-2,5 kg | 4 | ||||
DRUPACEE (pesco, nettarino, albicocco, ciliegio, susino) Solo pesco, nettarino e albicocco per trattamenti post fioritura | Bolla (Taphrina deformans), Corineo (Coryneum, carpophila), Batteriosi (Pseudomonas spp, Xanthomonas spp.) | - trattamenti autunnali-invernali (pre-fiorali) | 300-2100 g/hl | 3-6,25 kg | 4 | 14-21 | 300-1500 |
- trattamenti post fioritura | 100-150 g/hl | 1-1,5 kg | 5 | ||||
VITE | Peronospora (Plasmopara viticola), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) | - trattamenti pre-fiorali - trattamenti post-fiorali - trattamenti di chiusura | 250-500 g/hl | 2,5-5 kg | 8 | 7-14 | 100-1200 |
OLIVO | Occhio di Pavone (Spilocaea oleagina); Lebbra (Gloeosporium Olivarum), Batteriosi (Pseudomonas savastanoi) | trattamenti da post raccolta all'invaiatura | 350-625 g/hl | 3,75-6,25 kg | 4 | 14-30 | 800-1200 |
ACTINIDIA | Batteriosi (Pseudomonas spp.) | - trattamenti a caduta foglie e invernali | 495-700 g/hl | 4,95-7 kg | 4 | 15 | 800-1000 |
- trattamenti in vegetazione | 100-200 g/hl | 1-2 kg | 8 | 7 | |||
CARCIOFO, ASPARAGO | Peronospora (Bremia spp.),Batteriosi, Stemfiliosi. | al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia [su asparago intervenire dopo la raccolta dei turioni] | 300-1000 g/hl | 2,5-5 kg | 5 | 7-14 | 400-1000 |
AGRUMI | Alternaria (Alternaria citricola), Gommosi (Phytophtora citricola),Batteriosi (Pseudomonas syringae) | trattamenti a partire da fine inverno | 200-330 g/hl | 4-5 kg | 5 | 7-14 | 1500-2000 |
NOCE, NOCCIOLO E ALTRI FRUTTIFERI A GUSCIO | Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) | trattamenti primaverili-estivi trattamenti autunnali | 250-625 g/hl | 3,5-6,25 kg | 3 | 14-21 | 1000-1500 |
LATTUGHE, INSALATE e altri ORTAGGI A FOGLIA in campo e serra | Peronospora (Bremia lactucae),Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) | al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia | 350-1650 g/hl | 3,5-5 kg | 5 | 7-14 | 300-1000 |
CAVOLI (cavoli broccoli, cavolfiore, ecc.) | Peronospora (Phytophthora brassicae), Batteriosi (Xanthomonas spp.,Pseudomonas spp.), Alternaria spp. | al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia | 250-1650 g/hl | 2,5-5 kg | 5 | 7-14 | 300-1000 |
CUCURBITACEE (cetriolo, zucca, zucchino, melone, cocomero ecc.) in campo e serra | Peronospora (Peronospora cubensis), Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) | al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia | 250-1250 g/hl | 2,5-5 kg | 8 | 7-14 | 400-1000 |
POMODORO, MELANZANA in campo e serra | Peronospora (Phytophtora spp.), Alternaria (Alternaria porri), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) | al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia | 375-2500 g/hl | 3,75-6,25 kg | 6 | 7-14 | 200-1000 |
PATATA | Peronospora (Phytophtora infestans), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), Alternaria (Alternaria spp.) | al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia | 375-2500 g/hl | 3,75-6,25 kg | 6 | 7-14 | 200-1000 |
ORTAGGI A RADICE (carota, bietola rossa, rapa, pastinaca, sedano rapa, ravanello, salsefrica, rutabaga, cicoria da radice, ecc) | Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) | al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia | 300-1000 g/hl | 2,5-5 kg | 5 | 7-14 | 300-1000 |
FAGIOLO, PISELLO e altri LEGUMI | Peronospora (Phytophtora phaseoli-pisi), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), Ruggini (Uromycaes appendiculatum) | al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia | 250-1250 g/hl | 2,5-5 kg | 5 | 7-14 | 400-1000 |
ORTAGGI A BULBO (aglio, cipolla, cipollina, scalogno, ecc.) | Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), Peronospora (Peronospora destructor), Stemphyllium | al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia | 350-2500 g/hl | 3,5-5 kg | 5 | 7-14 | 200-1000 |
FLOREALI, ORNAMENTALI in campo e serra | Peronospora (Peronospora spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp), Ruggine (Puccinia spp.) | al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia | 350-2500 g/hl | 3,5-5 kg | 3 | 7-14 | 200-1000 |
Informazioni tecniche riguardo Manica Poltiglia Bio Bordolese 20 WG PFnPE Senza Patentino 500gr
Scheda tecnica
- Coltura
- Siepi
- Coltura
- Melanzane e Zucchine
- Coltura
- Agrumi
- Coltura
- Pesco e Albicocco
- Coltura
- Vite
- Coltura
- Pomodoro
- Coltura
- Insalate e Verdure
- Coltura
- Melo e Pero
- Coltura
- Olivo
- Impiego
- Da diluire in acqua
- Bio
- Si
- Formulazione
- Granuli
- Azione
- Fungicida
- Principio attivo
- Rame 20%
Riferimenti Specifici
la poltiglia bordolese può essere usata in questo periodo sui tronchi delle viti? se è possibile in che proporzioni? posso usarla ora anche per gli ulivi? ringraziando porgo i miei saluti...Arnaldo
Buongiorno,
la poltiglia bordolese può essere utilizzata senza alcun problema sia sulla vite che sugli ulivi, nella proporzione di 400-500 gr per ettolitro di acqua utilizzato.
Cordiali saluti
Dosierung für Weinreben?
Hallo, die Dosierung des Produkts am Rebstock beträgt 500 g pro 100 l Wasser.
Vendita Manica Poltiglia Bio Bordolese 20 WG PFnPE Senza Patentino 500gr: prezzo e offerte
Farmagricola Web vende Manica Poltiglia Bio Bordolese 20 WG PFnPE Senza Patentino 500gr nel rispetto delle norme vigenti. Contatta il nostro staff se hai eventuali dubbi sulla vendita di Manica Poltiglia Bio Bordolese 20 WG PFnPE Senza Patentino 500gr.