
Epik SL Sipcam Insetticida Sistemico Afidi Acetamiprid Cimice Asiatica 1L
Cuproxat SDI Sumitomo è un Fungicida biologico a base di solfato di rame tribasico.
E' possibile acquistare Idrorame a base di Rame tribasico, che NON NECESSITA DI PATENTINO, essendo PFnPE.
Il prodotto non è attualmente disponibile
Inserisci il tuo indirizzo email per essere avvisato quando il prodotto torna disponibile
Nessun punto fedeltà per questo prodotto
Dubbi? Chiedi al nostro agronomo
Consulenza gratuita telefonica
Ti consiglia
Non trattare durante la fioritura e in condizioni di stress o in caso di forti escursioni termiche con Cuproxat SDI Sumitomo Fungicida biologico a base di solfato di rame tribasico.
Per gli ortaggi in pieno campo evitare trattamenti con rame tribasico quando le temperature minime previste si avvicinano allo zero.
Leggi la descrizione completa di Cuproxat SDI Sumitomo Solfato di Rame Tribasico Peronospora Fungicida Biologico 1L. Non hai trovato quello che cercavi? Fai una domanda su Cuproxat SDI Sumitomo Solfato di Rame Tribasico Peronospora Fungicida Biologico 1L dall'apposita sezione.
Farmagricola Web vende Cuproxat SDI Sumitomo Solfato di Rame Tribasico Peronospora Fungicida Biologico 1L nel rispetto delle norme vigenti. Contatta il nostro staff se hai eventuali dubbi sulla vendita di PCuproxat SDI Sumitomo Solfato di Rame Tribasico Peronospora Fungicida Biologico 1L.
Maggiori informazioni sul brand
Sumitomo Chemical Italia è un'azienda specializzata nella distribuzione di agrofarmaci, fertilizzanti e prodotti per la lotta integrata in Italia.
Informazioni tecniche
Informazioni tecniche riguardo Cuproxat SDI Sumitomo Solfato di Rame Tribasico Peronospora Fungicida Biologico 1L
Colture |
Avversità |
Dosi |
Modalità D'Impiego |
Vite | Peronospora, Black-rot | 0,3-0,5 L/hl | Applicare le dosi più elevate con infezioni in atto, negli stadi in cui le piante risultano più suscettibili alle malattie, nel pieno sviluppo vegetativo delle colture e per contenere al meglio le infezioni batteriche |
Melo, Pero, Cotogno (Trattamenti primaverili) | Ticchiolatura, Cancri rameali, Nectria, Batteriosi | 0,3 L/hl | Applicare le dosi più elevate con infezioni in atto, negli stadi in cui le piante risultano più suscettibili alle malattie, nel pieno sviluppo vegetativo delle colture e per contenere al meglio le infezioni batteriche |
Melo, Pero, Cotogno (Trattamenti autunno-invernali) | Ticchiolatura, Cancri rameali, Nectria, Batteriosi | 0,7-0,8 L/hl | Applicare le dosi più elevate con infezioni in atto, negli stadi in cui le piante risultano più suscettibili alle malattie, nel pieno sviluppo vegetativo delle colture e per contenere al meglio le infezioni batteriche |
Pesco, Ciliegio, Susino, Mandorlo | Corineo, Fusicocco, Bolla, Monilia, Cancri rameali | 0,7-0,8 L/hl | Applicare le dosi più elevate con infezioni in atto, negli stadi in cui le piante risultano più suscettibili alle malattie, nel pieno sviluppo vegetativo delle colture e per contenere al meglio le infezioni batteriche |
Pesco, Ciliegio, Susino, Mandorlo | Cancro batterico | 0,6-0,7 L/hl | Applicare le dosi più elevate con infezioni in atto, negli stadi in cui le piante risultano più suscettibili alle malattie, nel pieno sviluppo vegetativo delle colture e per contenere al meglio le infezioni batteriche |
Olivo | Occhio di Pavone, Fumaggine, Lebbra, Rogna, Batteriosi | 0,5-0,6 L/hl | Applicare le dosi più elevate con infezioni in atto, negli stadi in cui le piante risultano più suscettibili alle malattie, nel pieno sviluppo vegetativo delle colture e per contenere al meglio le infezioni batteriche |
Agrumi | Mal secco, Allapatura, Fumaggini, Antracnosi, Batteriosi | 0,5-0,6 L/hl | Applicare le dosi più elevate con infezioni in atto, negli stadi in cui le piante risultano più suscettibili alle malattie, nel pieno sviluppo vegetativo delle colture e per contenere al meglio le infezioni batteriche |
Noce | Antracnosi | 0,65 L/hl | Applicare le dosi più elevate con infezioni in atto, negli stadi in cui le piante risultano più suscettibili alle malattie, nel pieno sviluppo vegetativo delle colture e per contenere al meglio le infezioni batteriche |
Noce | Batteriosi | 0,2-0,3 L/hl | Applicare le dosi più elevate con infezioni in atto, negli stadi in cui le piante risultano più suscettibili alle malattie, nel pieno sviluppo vegetativo delle colture e per contenere al meglio le infezioni batteriche |
Nespolo | Ticchiolatura | 0,3-0,4 L/hl | Applicare le dosi più elevate con infezioni in atto, negli stadi in cui le piante risultano più suscettibili alle malattie, nel pieno sviluppo vegetativo delle colture e per contenere al meglio le infezioni batteriche |
Fragola (Trattamenti autunno-invernali) | Vaiolatura, Maculatura rosso-bruna, Batteriosi | 0,5 L/hl | Applicare le dosi più elevate con infezioni in atto, negli stadi in cui le piante risultano più suscettibili alle malattie, nel pieno sviluppo vegetativo delle colture e per contenere al meglio le infezioni batteriche |
Fragola (Trattamenti primaverili) | Vaiolatura, Maculatura rosso-bruna, Batteriosi | 0,35 L/hl | Applicare le dosi più elevate con infezioni in atto, negli stadi in cui le piante risultano più suscettibili alle malattie, nel pieno sviluppo vegetativo delle colture e per contenere al meglio le infezioni batteriche |
Actinidia | Batteriosi | 0,6-0,8 L/hl | Applicare le dosi più elevate con infezioni in atto, negli stadi in cui le piante risultano più suscettibili alle malattie, nel pieno sviluppo vegetativo delle colture e per contenere al meglio le infezioni batteriche |
Pomodoro, Melanzana, Peperone, Spinacio, Bietola da costa e da foglia, Lattughe ed erbe fresche, Cavolfiore, Cavolo broccolo, Cavolo cappuccio, Cavolo di bruxelles, Cavolo verza, Cavolo nero, Cetriolo, Zucchino, Fagiolo, Fagiolino, Pisello, Cipolla, Aglio, Scalogno, Porro, Carciofo, Cardo, Sedano e Finocchio | Peronospora, Alternaria, Septoria, Cladosporiosi, Antracnosi, Ruggini, Bremia, Cercospora, Phoma, Sclerotinia | 0,3-0,4 L/hl | Applicare le dosi più elevate con infezioni in atto, negli stadi in cui le piante risultano più suscettibili alle malattie, nel pieno sviluppo vegetativo delle colture e per contenere al meglio le infezioni batteriche |
Pomodoro, Melanzana, Peperone, Spinacio, Bietola da costa e da foglia, Lattughe ed erbe fresche, Cavolfiore, Cavolo broccolo, Cavolo cappuccio, Cavolo di bruxelles, Cavolo verza, Cavolo nero, Cetriolo, Zucchino, Fagiolo, Fagiolino, Pisello, Cipolla, Aglio, Scalogno, Porro, Carciofo, Cardo, Sedano e Finocchio | Batteriosi | 0,4-0,5 L/hl | Applicare le dosi più elevate con infezioni in atto, negli stadi in cui le piante risultano più suscettibili alle malattie, nel pieno sviluppo vegetativo delle colture e per contenere al meglio le infezioni batteriche |
Asparago | Batteriosi | 0,4-0,5 L/hl | Applicare le dosi più elevate con infezioni in atto, negli stadi in cui le piante risultano più suscettibili alle malattie, nel pieno sviluppo vegetativo delle colture e per contenere al meglio le infezioni batteriche |
Patata | Peronospora, Batteriosi, Alternaria | 2,4 L/ha | Applicare le dosi più elevate con infezioni in atto, negli stadi in cui le piante risultano più suscettibili alle malattie, nel pieno sviluppo vegetativo delle colture e per contenere al meglio le infezioni batteriche |
Soia, Colza, Girasole | Peronospora, Antracnosi | 5 L/ha | Applicare le dosi più elevate con infezioni in atto, negli stadi in cui le piante risultano più suscettibili alle malattie, nel pieno sviluppo vegetativo delle colture e per contenere al meglio le infezioni batteriche |
Tabacco | Peronospora, Antracnosi | 0,4 L/hl | Applicare le dosi più elevate con infezioni in atto, negli stadi in cui le piante risultano più suscettibili alle malattie, nel pieno sviluppo vegetativo delle colture e per contenere al meglio le infezioni batteriche |
Cereali | Ruggine, Septoria | 0,8 L/hl | Applicare le dosi più elevate con infezioni in atto, negli stadi in cui le piante risultano più suscettibili alle malattie, nel pieno sviluppo vegetativo delle colture e per contenere al meglio le infezioni batteriche |
Frumento (Concia dei semi) | Carie | 0,1 L/q.le di seme | Applicare le dosi più elevate con infezioni in atto, negli stadi in cui le piante risultano più suscettibili alle malattie, nel pieno sviluppo vegetativo delle colture e per contenere al meglio le infezioni batteriche |
Floreali, Ornamentali | Ticchiolatura, Peronospora, Ruggine, Septoria, Sclerotinia, Antracnosi, Batteriosi | 0,3-0,4 L/hl | Applicare le dosi più elevate con infezioni in atto, negli stadi in cui le piante risultano più suscettibili alle malattie, nel pieno sviluppo vegetativo delle colture e per contenere al meglio le infezioni batteriche |
Forestali | Cancri rameali | 0,4-0,5 L/hl | Applicare le dosi più elevate con infezioni in atto, negli stadi in cui le piante risultano più suscettibili alle malattie, nel pieno sviluppo vegetativo delle colture e per contenere al meglio le infezioni batteriche |
Cipresso | Cancro | 0,5-0,6 L/hl | Applicare le dosi più elevate con infezioni in atto, negli stadi in cui le piante risultano più suscettibili alle malattie, nel pieno sviluppo vegetativo delle colture e per contenere al meglio le infezioni batteriche |
Rosa | Peronospora, Ticchiolatura, Ruggine | 0,3 L/hl | Applicare le dosi più elevate con infezioni in atto, negli stadi in cui le piante risultano più suscettibili alle malattie, nel pieno sviluppo vegetativo delle colture e per contenere al meglio le infezioni batteriche |
Ciclamino | Antracnosi, Maculatura fogliare | 0,3 L/hl | Applicare le dosi più elevate con infezioni in atto, negli stadi in cui le piante risultano più suscettibili alle malattie, nel pieno sviluppo vegetativo delle colture e per contenere al meglio le infezioni batteriche |
Non ci sono domande dei clienti per il momento.
Fai una domanda
Nascondi moduloPotrebbe anche interessarti
Coprantol Trio Syngenta Fungicida Peronospora Rame Tribasico 10LT
Della stessa tipologia
Vitikappa Fungicida Biologico Ticchiolatura bicarbonato di Potassio Biogard 5Kg
Polisolfuro di Calcio Polisenio Fungicida Biologico Bolla del pesco 25kg
Poltiglia Bordolese Isagro Bussola Fungicida Biologico Peronospora 20Kg
Coprantol Hi Bio 2.0 Syngenta Fungicida Biologico Peronospora Idrossido Di Rame 10Kg
Patriot Ultra Sumitomo Trichoderma Fungicida Biologico Marciume Radicale1Kg (Tellus WP)
Heliocuivre Biogard Fungicida Biologico Peronospora Idrossido di Rame 5L
Zolvis 80 Sector Manica Fungicida Biologico Oidio Zolfo Bagnabile
Evoram 15 Isagro Fungicida Biologico Peronospora Idrossido Di Rame (Champ) 5Kg
Bordoflow New Manica Fungicida Biologico Peronospora Poltiglia Bordolese Liquida 10L
Poltiglia Caffaro 20 GD Sumitomo Fungicida Bolla del pesco Poltiglia Bordolese 10Kg
Patriot Gold Sumitomo Trichoderma Fungicida Biologico Malattie Radicali 1Kg
Tiovit Jet Syngenta Fungicida Oidio Biologico Zolfo Bagnabile
I clienti che hanno acquistato questo prodotto hanno comprato anche:
Boom Efekt Albaugh Diserbante Totale A Base Di Glifosate(Clinic ST)
Diserbante Totale Glifosato (Roundup Bayer) 500ml Diserbo Totale
Topas Combi Liquido Syngenta Fungicida Sistemico Liquido Oidio Penconazolo E Zolfo 1L
Ridomil Gold R WG Syngenta Fungicida Peronospora Metalaxil e Rame
Rame Caffaro Blu WG Sumitomo Ossido di Rame Peronospora Fungicida Biologico 1Kg
Affirm Syngenta Insetticida Tuta Absoluta Emamectina Benzoato
Sei un agricoltore
professionista?
Programma Partner Premium Farmagricola
Sei un agricoltore professionista? Diventa Partner Premium e potrai usufruire di alcuni vantaggi a te riservati: listino ribassato, contatto diretto con un agronomo di fiducia, consulenze sulle serie di trattamenti periodici, ecc...
Diventa rivenditore
Hai un negozio che si occupa della vendita di prodotti per la difesa e la nutrizione della piante?
Ti affianchiamo in tutti gli aspetti di gestione e rivendita dei prodotti
Sei un amante del
giardinaggio?
Fitofarmaci senza patentino
Una vasta gamma dei migliori prodotti fitosanitari senza patentino (PFnPE and PFnPO) per piante da balcone, piante da giardino, piante da orto, ecc. per chi non possiede il patentino per l'utilizzo dei fitofarmaci.
Raccolta punti con il Cashback di Farmagricola
Acquista prodotti dal nostro sito e raccogli i punti che puoi convertire in sconti per i tuoi ordini.
I clienti che hanno acquistato questo prodotto hanno comprato anche:
Boom Efekt Albaugh Diserbante Totale A Base Di Glifosate(Clinic ST)
Rame Caffaro Blu WG Sumitomo Ossido di Rame Peronospora Fungicida Biologico 1Kg
Ridomil Gold R WG Syngenta Fungicida Peronospora Metalaxil e Rame
Affirm Syngenta Insetticida Tuta Absoluta Emamectina Benzoato
Topas Combi Liquido Syngenta Fungicida Sistemico Liquido Oidio Penconazolo E Zolfo 1L
Diserbante Totale Glifosato (Roundup Bayer) 500ml Diserbo Totale