Emerald 40 EW Sumitomo Fungicida Tetraconazolo 1L
Emerald 40 EW Sumitomo è un fungicida sistemico liquido a base di Tetraconazolo.
- Dotato di elevata efficacia ed ampio spettro d'azione.
- Massima protezione.
- Emerald 40 EW ampia elasticità di impiego in trattamenti preventivi e curativi.
- Il Tetraconazolo Può essere applicato ai diversi stadi della coltura.
Il consiglio dell'Agronomo
Si consiglia di utilizzare Emerald 40 EW fungicida sistemico liquido a base di Tetraconazolo in miscela con un prodotto di copertura, come Tiospor.
Leggi la descrizione completa di Emerald 40 EW Sumitomo Fungicida Tetraconazolo 1L. Non hai trovato quello che cercavi? Fai una domanda su Emerald 40 EW Sumitomo Fungicida Tetraconazolo 1L dall'apposita sezione
Emerald 40 EW Sumitomo Fungicida Tetraconazolo: Dosi E Modalità D'Impiego
Colture | Avversità | Dosi | Modalità d'impiego | PHI | N° tratt. |
Frumento, Orzo | Oidio, Ruggini, Septoriosi, Rincosporiosi | 3 L/ha in 200-600 L d'acqua | Eseguire i trattamenti in via preventiva quando si presentano le condizioni favorevoli alle infezioni. Effettuare il trattamento dalla fase di botticella e comunque entro la fine della fioritura | fine fioritura | 1 |
Barbabietola da zucchero | Cercospora, Oidio, Ramularia, Ruggine della barbabietola | 2,5 L/ha in 400-600 L d'acqua | Effettuare il trattamento alla comparsa dei sintomi da fine sviluppo fogliare alla fase di pre-fioritura | 14 gg | 1 |
Vite | Oidio | 625-750 ml/ha in 200-1000 L d'acqua | Trattamenti in pre e post fioritura distanziati di 10-14 giorni. | 30 gg | 3 |
Melo, Pero | Oidio | 625-750 ml/ha in 200-1000 L d'acqua | Trattamenti primaverili ed estivi distanziati di 12-14 giorni. | 14 gg | 3 |
Melo, Pero | Ticchiolatura | 0.1 L/ha | Trattare ogni 7 giorni a partire dal verificarsi delle condizioni favorevoli all'infezione e fino alla fase di frutto noce; proseguire successivamente con intervalli di 10 giorni fra ciascuna applicazione. Trattamenti curativi: intervenire entro le 72-96 ore successive alla pioggia infettante. Trattamenti bloccati (in presenza di sintomi): eseguire 2 trattamenti a distanza di 5-7 giorni e quindi proseguire con le cadenze normali. Si consiglia l'impiego di Emerald 40 EW in miscela con un prodotto di copertura. | 14 gg | 3 |
Pesco, Nettarine, Percoche, Albicocco | Oidio | 1 L/ha in 1000L d'acqua | Iniziare i trattamenti alla caduta dei petali ripetendo le irrorazioni ad intervalli di 10-14 giorni nelle aree ad elevata pressione di infezione e in presenza di varietà particolarmente sensibili. Dove l'incidenza della malattia è minore intervenire ogni 14-21 giorni. | 14 gg | 3 |
Melone, Cocomero | Oidio | 0,650 - 1,25 L/ha in 1000L d'acqua | Alla comparsa dei primi sintomi della malattia intervenire eseguendo da 2 a 3 trattamenti distanziati di 7-12giorni. | 7 gg | 2-3 |
Cetriolo, Zucchino | Oidio | 1,25 L/ha in 500-1000L d'acqua | Alla comparsa dei primi sintomi della malattia intervenire eseguendo da 2 a 3 trattamenti distanziati di 7-12giorni. | 3 gg | 2-3 |
Carciofo | Oidio | 1 L/ha in 1000L d'acqua | Trattamento alla comparsa della malattia ripetendo le applicazioni ogni 7giorni se necessario. | 7 gg | 2-3 |
Peperone, Pomodoro, Melanzana | Oidio | 1 - 1,25 L/ha in 1000L d'acqua | Alla comparsa dei primi sintomi della malattia intervenire eseguendo da 2 a 3 trattamenti distanziati di 8-12 giorni. In caso di applicazioni curative ridurre l'intervallo a 8-10 giorni. | 3 gg | 2-3 |
Peperone, Pomodoro, Melanzana | Cladosporiosi | 1,25 - 1,875 L/ha in 1000L d'acqua | Alla comparsa dei primi sintomi dell'infezione eseguire 2-3 trattamenti ogni 12-15 giorni. In caso di applicazioni curative ridurre l'intervallo a 8-10 giorni. | 3 gg | 2-3 |
Fragola | Oidio | 0,6 - 1,25 L/ha in 1000L d'acqua | Alla comparsa dei primi sintomi dell'infezione eseguire 3 trattamenti ogni 7 giorni. | 1 gg | 3 |
Rosa | Oidio, Ruggine | 125 ml/hL | Interventi distanziati di 7-14 giorni, a seconda della pressione della malattia, o al più, ove la coltura lo consenta, ai primi sintomi d'infezione | - | |
Crisantemo, Garofano, Geranio, Gladiolo | Ruggine | 235 ml/hL | Interventi distanziati di 7-14 giorni, a seconda della pressione della malattia, o al più, ove la coltura lo consenta, ai primi sintomi d'infezione | - |
* PHI: Tempo di carenza
Informazioni tecniche riguardo Emerald 40 EW Sumitomo Fungicida Tetraconazolo 1L
Scheda tecnica
- Principio attivo
- Tetraconazolo 3.85%
- N. registrazione
- 10604 del 18/10/2000
- Formato
- 1L
- Avversità della Vite
- Oidio
- Avversità del Pomodoro, Peperone e Melanzana
- Oidio
- Avversità del Pomodoro, Peperone e Melanzana
- Cladosporiosi
- Avversità delle Drupacee
- Oidio
- Avversità delle Pomacee
- Oidio delle Pomacee
- Avversità delle Pomacee
- Ticchiolatura
- Avversità del Melone, Cocomero, Zucchino e Cetriolo (Cucurbitacee)
- Oidio
- Avversità del Carciofo
- Oidio
- Avversità della Barbabietola da zucchero
- Cercosporiosi
- Avversità della Barbabietola da zucchero
- Oidio
- Avversità della Barbabietola da zucchero
- Ruggine
- Avversità della Barbabietola da zucchero
- Ramularia
- Avversità dei Cereali
- Septoria
- Avversità dei Cereali
- Oidio
- Avversità dei Cereali
- Ruggine
Riferimenti Specifici
Volevo cortesemente sapere il dosaggio per tappeto erboso. Quanti ml in 10 l di acqua? Grazie
Salve, il dosaggio di Emerald in 10L d'acqua è 10ml.
Vorrei sapere se Emerald 40 EW PFnPE si può miscelare con il Ritomil, grazie.
Salve, può tranquillamente miscelare i due prodotti.
Ma l'Emerald 40 WG è un fungicida sistemico?
Certo, è un fungicida sistemico con ampio spettro d'azione.
Vendita Emerald 40 EW Sumitomo Fungicida Tetraconazolo 1L: prezzo e offerte
Farmagricola Web vende Emerald 40 EW Sumitomo Fungicida Tetraconazolo 1L nel rispetto delle norme vigenti. Contatta il nostro staff se hai eventuali dubbi sulla vendita di Emerald 40 EW Sumitomo Fungicida Tetraconazolo 1L.