

Pivak 1,9 EW Sumitomo Insetticida Acaricida Abamectina 1L
Pivak 1,9 EW è un Insetticida-acaricida a base di Abamectina.
- Azione translaminare.
- Efficace per ingestione e contatto diretto nei confronti di tutte le forme mobili (larve e adulti) degli insetti e degli acari.
- Particolarmente indicato nella lotta contro il Ragnetto Rosso di molteplici colture (pomodoro, vite, pesco, agrumi, ...).
- Breve carenza.
Il consiglio dell'Agronomo
Intervenire tempestivamente alla comparsa delle prime forme mobili degli insetti.
Avere cura di bagnare uniformemente la vegetazione, compresa la pagina inferiore della foglia dove, di solito, si posiziona il Ragnetto Rosso.
Leggi la descrizione completa di Pivak 1,9 EW Sumitomo Insetticida Acaricida Abamectina 1L. Non hai trovato quello che cercavi? Fai una domanda su Pivak 1,9 EW Sumitomo Insetticida Acaricida Abamectina 1L dall'apposita sezione
Colture (intervallo di sicurezza) |
Avversità |
Dosaggi |
Modalità d'impiego |
Agrumi (arancio, mandarino, clementino, limone) (10 giorni) | Minatrice serpentina | 30-40 ml/hl (dose massima 0,8 l/ha) | Con applicazioni ad intervalli di 7 giorni dalla comparsa delle prime mine sui getti nuovi in formazione. Effettuare massimo 3 applicazioni all'anno. |
Agrumi (arancio, mandarino, clementino, limone) (10 giorni) | Ragnetti rossi, Eriofdi | 30-40 ml/hl (dose massima 0,8 l/ha) | Alla comparsa delle prime forme mobili. Effettuare massimo 3 applicazioni all'anno. |
Pero (3 giorni) | Psylla | 50-100 ml/hl (0,375-1,20 l/ha) | A fine caduta petali o nelle generazioni successive alla comparsa delle prime neanidi. |
Pero (3 giorni) | Ragnetti rossi | 50-100 ml/hl (0,375-1,20 l/ha) | A fine caduta oppure alla comparsa dei fitofagi. |
Melo (3 giorni) | Ragnetti rossi | 80 ml/hl (0,60-0,96 l/ha) | A fine caduta oppure alla comparsa dei fitofagi |
Pesco, Nettarine (14 giorni) | Ragnetti rossi e altri acari | 50-100 ml/hl (0,5-1,2 l/ha) | A fine caduta oppure alla comparsa dei fitofagi |
Vite da tavola (10 giorni) | Tripide occidentale | 50-100 ml/hl (0,5-1,2 l/ha) | alla comparsa delle prime larve |
Vite da tavola (10 giorni) | Ragnetti rossi, Ragnetto giallo | 50-100 ml/hl (0,5-1,2 l/ha) | Alla comparsa delle prime forme mobili presenti sul 70% delle foglie. |
Vite da vino (10 giorni) | Ragnetti rossi, Ragnetto giallo | 50-100 ml/hl (0,25-1,0 l/ha) | Alla comparsa delle prime forme mobili presenti sul 70% delle foglie. |
Pomodoro in serra e pieno campo (3 giorni) | Ragnetti rossi | 50-100 ml/hl (0,15-1,0 l/ha) | Alla comparsa delle prime forme mobili. Effettuare 1-3 applicazioni ad intervalli di circa 7 giorni. |
Pomodoro in serra e pieno campo (3 giorni) | Larve di tripide | 50-100 ml/hl (0,15-1,0 l/ha) | Alla comparsa delle prime larve. Effettuare 1-3 applicazioni ad intervalli di circa 7 giorni. |
Pomodoro in serra e pieno campo (3 giorni) | Tignola del pomodoro | 50-100 ml/hl (0,15-1,0 l/ha) | Alla comparsa delle prime mine. Effettuare 1-3 applicazioni ad intervalli di circa 7 giorni. |
Pomodoro in serra e pieno campo (3 giorni) | Minatrici fogliari | 50-100 ml/hl (0,15-1,0 l/ha) | Alla comparsa delle prime punture di ovodeposizione. Effettuare 1-3 applicazioni ad intervalli di circa 7 giorni. |
Melanzana in serra e pieno campo (3 giorni) | Ragnetto rosso | 50-80 ml/hl (0,15-0,8 l/ha) | Alla comparsa delle prime forme mobili. Effettuare 1-3 applicazioni ad intervalli di circa 7 giorni. |
Melanzana in serra e pieno campo (3 giorni) | Larve di tripide | 50-80 ml/hl (0,15-0,8 l/ha) | Alla comparsa delle prime larve. Effettuare 1-3 applicazioni ad intervalli di circa 7 giorni. |
Peperone in serra e pieno campo (3 giorni) | Ragnetto rosso | 50-100 ml/hl (0,15-1,0 l/ha) | Alla comparsa delle prime forme mobili. Effettuare 1-3 applicazioni ad intervalli di circa 7 giorni. |
Peperone in serra e pieno campo (3 giorni) | Larve di tripide | 50-100 ml/hl (0,15-1,0 l/ha) | Alla comparsa delle prime larve. Effettuare 1-3 applicazioni ad intervalli di circa 7 giorni. |
Melone, Cocomero, Cetriolo in serra e pieno campo (3 giorni in serra, 5 giorni in pieno campo) | Ragnetti rossi | 50-100 ml/hl (0,15-1,0 l/ha) | Alla comparsa delle prime forme mobili. Effettuare 1-3 applicazioni ad intervalli di circa 7 giorni. |
Melone, Cocomero, Cetriolo in serra e pieno campo (3 giorni in serra, 5 giorni in pieno campo) | Minatrici fogliari | 50-100 ml/hl (0,15-1,0 l/ha) | Alla comparsa delle prime punture di ovodeposizione. Effettuare 1-2 applicazioni ad intervalli di circa 7 giorni. |
Melone, Cocomero, Cetriolo in serra e pieno campo (3 giorni in serra, 5 giorni in pieno campo) | Larve di tripide | 50-100 ml/hl (0,15-1,0 l/ha) | Alla comparsa delle prime larve. Effettuare 1-3 applicazioni ad intervalli di circa 7 giorni. |
Fragola in serra (3 giorni) | Ragnetti rossi | 50-100 ml/hl (0,15-1,0 l/ha) | Alla comparsa delle prime forme mobili. Effettuare 1-2 applicazioni ad intervalli di circa 7 giorni. |
Fragola in serra (3 giorni) | Minatrici fogliari | 50-100 ml/hl (0,15-1,0 l/ha) | Alla comparsa delle prime punture di ovodeposizione. Effettuare 1-2 applicazioni ad intervalli di circa 7 giorni. |
Fragola in serra (3 giorni) | Larve di tripide | 50-100 ml/hl (0,15-1,0 l/ha) | Alla comparsa delle prime larve. Effettuare 1-2 applicazioni ad intervalli di circa 7 giorni |
Lattughe e altre insalate in pieno campo (escluse crescione ed altri germogli e gemme, barbarea, rucola, senape juncea (nera)) (7 giorni) | Minatrici fogliari | 50-100 ml/hl (0,15-1,0 l/ha) | Alla comparsa delle prime punture di ovodeposizione. Effettuare 1-2 applicazioni ad intervalli di circa 7 giorni. |
Lattughe e altre insalate in pieno campo (escluse crescione ed altri germogli e gemme, barbarea, rucola, senape juncea (nera)) (7 giorni) | Ragnetti rossi | 50-100 ml/hl (0,15-1,0 l/ha) | Alla comparsa delle prime forme mobili. Effettuare 1-3 applicazioni ad intervalli di circa 7 giorni. |
Lattughe e altre insalate in pieno campo (escluse crescione ed altri germogli e gemme, barbarea, rucola, senape juncea (nera)) (7 giorni) | Larve di tripide | 50-100 ml/hl (0,15-1,0 l/ha) | Alla comparsa delle prime larve. Effettuare 1-3 applicazioni ad intervalli di circa 7 giorni. |
Floreali, Ornamentali in terra e in vaso | Minatrici fogliari | 50-100 ml/hl (0,15-1,0 l/ha) | Alla comparsa delle prime punture di ovodeposizione. Effettuare 1-3 applicazioni ad intervalli di circa 7 giorni. |
Floreali, Ornamentali in terra e in vaso | Ragnetto rosso comune | 50-100 ml/hl (0,15-1,0 l/ha) | Alla comparsa delle prime forme mobili. Effettuare 1-3 applicazioni ad intervalli di circa 7 giorni. |
Floreali, Ornamentali in terra e in vaso | Larve di tripide occidentale | 50-100 ml/hl (0,15-1,0 l/ha) | Alla comparsa delle prime larve. Effettuare 1-3 applicazioni ad intervalli di circa 7 giorni. |
Informazioni tecniche riguardo Pivak 1,9 EW Sumitomo Insetticida Acaricida Abamectina 1L
Scheda tecnica
- Principio attivo
- Abamectina 1.89%
- N. registrazione
- 16207 del 23-12-2014
- Avversità della Vite
- Tripidi
- Avversità della Vite
- Ragnetto giallo
- Avversità della Vite
- Ragnetto rosso
- Avversità del Pomodoro, Peperone e Melanzana
- Minatrici fogliari
- Avversità del Pomodoro, Peperone e Melanzana
- Tripidi
- Avversità del Pomodoro, Peperone e Melanzana
- Eriofidi
- Avversità del Pomodoro, Peperone e Melanzana
- Tignola del Pomodoro
- Avversità del Pomodoro, Peperone e Melanzana
- Ragnetto rosso
- Avversità delle Drupacee
- Ragnetto rosso
- Avversità delle Pomacee
- Psilla del Pero e del Melo
- Avversità delle Pomacee
- Ragnetto rosso
- Avversità delle Pomacee
- Eriofidi
- Avversità dell'Arancio, Mandarino e Limone (Agrumi)
- Ragnetto rosso
- Avversità dell'Arancio, Mandarino e Limone (Agrumi)
- Minatrice serpentina
- Avversità dell'Arancio, Mandarino e Limone (Agrumi)
- Eriofidi
- Avversità del Melone, Cocomero, Zucchino e Cetriolo (Cucurbitacee)
- Ragnetto rosso
- Avversità del Melone, Cocomero, Zucchino e Cetriolo (Cucurbitacee)
- Tripidi
- Avversità del Melone, Cocomero, Zucchino e Cetriolo (Cucurbitacee)
- Minatrici fogliari
- Avversità della Fragola
- Ragnetto rosso
- Avversità della Fragola
- Minatrici fogliari
- Avversità della Fragola
- Tripidi
- Avversità della Lattuga
- Ragnetto rosso
- Avversità della Lattuga
- Minatrici fogliari
- Avversità della Lattuga
- Tripidi
Riferimenti Specifici
Leggi le recensioni su , scopri il parere di chi lo ha acquistato. Hai già utilizzato ? Scrivi una recensione per guadagnare un buono sconto del 5% sul tuo ordine
Non ci sono domande dei clienti per il momento.
Vendita Pivak 1,9 EW Sumitomo Insetticida Acaricida Abamectina 1L: prezzo e offerte
Farmagricola Web vende Pivak 1,9 EW Sumitomo Insetticida Acaricida Abamectina 1L nel rispetto delle norme vigenti. Contatta il nostro staff se hai eventuali dubbi sulla vendita di Pivak 1,9 EW Sumitomo Insetticida Acaricida Abamectina 1L.