Concime Biologico Leonardite Blackjak Bio Sipcam 1L
Sipcam Blackjak Bio è un Concime Biostimolante Biologico fogliare e radicale fisioattivatore coadiuvante ad alto titolo di Leonardite del Nord Dakota con pH 4. Con la più alta concentrazione di sostanze umiche. In applicazione fogliare o radicale stimola il precoce e vigoroso sviluppo delle radici, la spinta vegetativa e il rinverdimento della coltura.
- Blackjak Bio è un Concime Biologico che favorisce il rapido recupero dagli stress
- Concime Leonardite liquida con la più alta concentrazione di sostanze umiche
- Arricchito di microelementi, soprattutto ferro
- Correzione della salinità dei suoli
- Miscibile con tutti gli agrofarmaci, di cui massimizza l'efficacia
- Blackjak Bio è un Concime Biologico dotato di potere acidificante delle soluzioni acquose
- Autorizzato in Agricoltura Biologica
Il consiglio dell'Agronomo
Grazie al pH acido, alla grande capacità veicolante, all'ottimo assorbimento fogliare e alla massima concentrazione (27%) di acidi fulvici, acidi umici e umine, Blackjak Bio Concime Biologico fogliare e radicale fisioattivatore coadiuvante ad alto titolo di Leonardite è utilizzabile regolarmente nei trattamenti fogliari e in 4-5 fertirrigazioni.
Leggi la descrizione completa di Concime Biologico Leonardite Blackjak Bio Sipcam 1L. Non hai trovato quello che cercavi? Fai una domanda su Concime Biologico Leonardite Blackjak Bio Sipcam 1L dall'apposita sezione
Blackjak Bio Concime Biostimolante Biologico A Base Di Leonardite: Dosi E Modalità D'Impiego
Coltura | Dose | Fasi | Numero di interventi | Intervallo minimo (giorni) |
FOGLIARE | ||||
Orticole in pieno campo e in serra | 1-2 l/ha | Fino alla pre-fioritura e da allegagione ad ingrossamento frutti | 3-5 | 7-14 |
Orticole da radice e tubero | 1-2 l/ha | Durante tutto il ciclo vegetativo | 3-5 | 7-14 |
Piante officinali e aromatiche | 1-1.5 l/ha | Durante tutto il ciclo vegetativo | 4-7 | 7-14 |
Fragola e piccoli frutti | 1-2 l/ha | In post-trapianto o in post ripresa vegetativa | 3-5 | 7-14 |
Pomacee, Drupacee, Actinidia e Melograno | 1-2 l/ha | Fino alla pre-fioritura e da allegagione ad ingrossamento frutti | 3-4 | 7-14 |
Olivo da olio e da mensa | 1-2 l/ha | Fino alla pre-fioritura e da allegagione ad ingrossamento frutti | 2-4 | 7-14 |
Nocciolo | 1-2 l/ha | Da tre foglie a maturazione | 3-5 | 10-15 |
Agrumi | 1-3 l/ha | Fino alla pre-fioritura e da allegagione ad ingrossamento frutti | 2-4 | 7-14 |
Vite da vino | 1-2 l/ha | Fino alla pre-fioritura e da allegagione a pre-chiusura grappolo | 3-5 | 7-10 |
Uva da tavola | 1-2 l/ha | Fino alla pre-fioritura e da allegagione a pre-chiusura grappolo | 3-5 | 7-10 |
Mais | 1-2 l/ha | Durante tutto il ciclo colturale | 1-2 | |
Mais | 0.5-1 l/ha | In miscela con trattamenti insetticidi ed erbocidi di post emergenza. Non impiegare in miscela con prosulfuron | 1-2 | |
Soia | 1-2 l/ha | Durante tutto il ciclo colturale | 1-3 | |
Soia | 1 l/ha | In miscela con trattamenti insetticidi ed erbocidi di post emergenza | 1-3 | |
Barbabietola da zucchero | 1-2 l/ha | Durante tutto il ciclo colturale | 2-3 | |
Barbabietola da zucchero | 1l/ha | In miscela con erbicidi di post-emergenza | 2-3 | |
Cereali a paglia e riso | 0.5-1 l/ha | In combinazione con erbicidi di post-emergenza | 1-2 | |
Tabacco | 1-2 l/ha | A 20-30 gg dal trapianto e dopo 15 gg | 2 | 1-15 |
RADICALE | ||||
Orticole in pieno campo e in serra | 0.5-1 l/h | Trattamento contenitori alveolati | 1 | |
Orticole in pieno campo e in serra | 5-10 l/ha (pieno campo) 10 l/ha (in serra) | Dal post-trapianto | 2-4 | 7-14 |
Fragola e piccoli frutti | 2-5 l/ha | Da post-trapianto o da ripresa vegetativa | 2-3 | 7-14 |
Pomacee, Drupacee, Actinidia e Melograno | 25-50 ml/pianta | In caso di nuovi impianti con 5-10 l acqua/pianta | 1 | |
Pomacee, Drupacee, Actinidia e Melograno | 2-5 l/ha | Dalla ripresa vegetativa, anche in post raccolta | 3-4 | 10-14 |
Agrumi e Olivo | 25 ml/pianta | In caso di nuovi impianti con 5-10 l acqua/pianta | 2-4 | 10-14 |
Agrumi e Olivo | 3-5 l/ha | Dalla ripresa vegetativa su impianti in produzione | 2-4 | 10-14 |
Nocciolo e frutti a guscio | 2-5 l/ha | Dalla ripresa vegetativa | 2-4 | 10-14 |
Vite da vino. Uva da tavola | 2-5 l/ha | Dalla ripresa vegetativa, anche in post raccolta | 3-4 | 10-14 |
Orticole da Radicale e Tubero | 2-4 l/ha | in post-emergenza | 2 | 10-14 |
Tabacco | 50 ml/hl | Vivaio | 2 | 15 |
Tabacco | 200 ml/hl | In acqua di trapianto | 1 | |
Tabacco | 2-3 l/ha | In post-trapianto | 2-3 | 7-14 |
Tappeti erbosi | 250-500 ml/hl | In post-emergenza e durante il periodo estivo | ||
Vivai | 100-200 ml/hl | Durante tutto il ciclo | 2-4 | 5-7 |
Piante ornamentali e floreali | 10-20 ml/hl | In vaso | 2-6 | 7-14 |
Piante ornamentali e floreali | 5-10 l/ha | Per applicazioni radicali | 3-8 | 7-10 |
Informazioni tecniche riguardo Concime Biologico Leonardite Blackjak Bio Sipcam 1L
Scheda tecnica
- Composizione
- N org. 0,5% + 30 % C org. (sul secco)+ 60 % C org. umificato (sul C estraibile) + 60 % C org. estraibile (sul C org. tot.) +90 % Sost. org. (sul secco) 60 % Sost. org. umificata +60 % Sost. org. estraibile in percentuale sulla sost. org.
- Macroelementi
- Azoto
- Macroelementi
- Carbonio
Riferimenti Specifici
Con quali anti peronospori è miscibile ?
Salve,
Può miscelare Blackjak con qualsiasi agrofarmaco.
Si può irrorare mescolato con prodotti rameici?
Salve,
Può miscelate Blackjak con qualsiasi prodotto.
Si può irrorare mescolato con prodotti rameici?
Salve,
Può miscelare Blackjak con qualsiasi prodotto
Salve quanti ml per litro in via radicale ?e qunti ml per litro per via fogliare ?per trattare i mie bonsai in vaso .quanti trattamenti posso fare?
Salve,
Può diluire 2-3 ml di Blackjak in 1L d'acqua, sia radicale che fogliare, può darlo 3 volte a distanza di 1 settimana.
Si può utilizzare per la concia dei semi? Inoltre è compatibile con prodotti a base di micorizze?
Salve,
Può usare Blackjak anche per la concia dei semi, è inoltre compatibile con prodotti a base di micorizze come il Mycoapply DR di Sumitomo.
https://farmagricolaweb.com/biostimolanti-biologici/88-mycoapply-dr-sumitomo-concime-biologico-micorrize-500gr.html
Vendita Concime Biologico Leonardite Blackjak Bio Sipcam 1L: prezzo e offerte
Farmagricola Web vende Concime Biologico Leonardite Blackjak Bio Sipcam 1L nel rispetto delle norme vigenti. Contatta il nostro staff se hai eventuali dubbi sulla vendita di Concime Biologico Leonardite Blackjak Bio Sipcam 1L.