Tiospor WG Sumitomo Fungicida Biologico Zolfo
Tiospor WG Sumitomo è un Fungicida a base di Zolfo puro 80%.
- Tiospor WG Sumitomo è indicato per trattamenti liquidi a fruttiferi, ortaggi, cereali, colture industriali, floreali e ornamentali.
- Lo zolfo è particolarmente selettivo nelle colture, anche a dosi alte.
- Formulazione in granuli idrodispersibili che conferisce estrema semplicità e sicurezza d'uso e facilita l'operazione di dosaggio.
Il consiglio dell'Agronomo
Sulle cucurbitacee irrorare Tiospor WG Sumitomo a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli oli minerali e del Captano.
Usare quando le condizioni diventano favorevoli alle infezioni da Oidio. I migliori risultati si ottengono con trattamenti preventivi.
Leggi la descrizione completa di Tiospor WG Sumitomo Fungicida Biologico Zolfo. Non hai trovato quello che cercavi? Fai una domanda su Tiospor WG Sumitomo Fungicida Biologico Zolfo dall'apposita sezione
Tiospor Fungicida Antioidico a base di Zolfo: dosi
Colture (intervallo di sicurezza) | Avversità | Dosaggi | Modalità d'impiego. |
Vite (5 giorni) | Oidio | 200-400 g/hl | Trattamenti preventivi. Nelle situazioni di alta pressione infettiva e/o in programmi che prevedono l'alternanza di Tiospor WG con principi attivi a differente meccanismo d'azione è possibile aumentare la dose a 600-800 g/hl. L'impiego alla dose massima (800 g/hl di acqua) è risultato completamente selettivo sulle seguenti varietà: Canaiolo, Trebbiano, Malvasia, Chardonnay, Cubernet, Pinot, Merlot. Non impiegare il prodotto alla dose massima su varietà diverse da quelle indicate prima di aver effettuato saggi preliminari su piccole superfici o aver consultato il personale tecnico. |
Pomacee (5 giorni) | Oidio, Ticchiolatura | 200-500 g/hl | Iniziare i trattamenti in primavera adottando dosi gradualmente decrescenti. Dopo la fioritura adottare la dose di 200-300 g/hl. |
Drupacee (5 giorni) | Oidio | 400-600 g/hl 200 g/hl | Prima della fioritura e dopo l raccolta. Dopo la fioritura sino alla raccolta. |
Fragole (5 giorni) | Oidio | 200-300 g/hl | Intervenire alla comparsa dei sintomi in funzione della pressione infettiva. Dopo la fioritura è consigliabile impiegare la dose più bassa. |
Nocciolo (5 giorni) | Oidio | 200-300 g/hl | Intervenire alla comparsa dei sintomi in funzione della pressione infettiva. Nelle situazioni di alta pressione infettiva e/o in programmi che prevedono l'alternanza di Tiospor WG con principi attivi a differente meccanismo d'azione è possibile aumentare la dose a 500 g/hl. |
Nocciolo (5 giorni) | Eriofide | 200-300 g/hl | Trattare in funzione della gravità dell'attacco, intervenire 3-4 volte ogni 15 giorni a partire dall'emissione delle prime foglie. |
Orticole, Floreali, Ornamentali | Oidio | 150-250 g/hl | Intervenire alla comparsa dei sintomi in funzione della gravità dell'attacco. Impiegare la dose più alta in pre-fioritura. Nelle situazioni di alta pressione infettiva e/o in programmi che prevedono l'alternanza di Tiospor WG con principi attivi a differente meccanismo d'azione è possibile aumentare la dose a 500 g/hl. |
Pomodoro (5 giorni) | Acaro rugginoso | 200-300 g/hl | Intervenire ad inizio attacco in funzione della gravità dell'attacco. Impiegare la dose piuù alta in pre-fioritura. |
Barbabietola da zucchero (5 giorni) | Oidio | 6-8 kg/ha | Intervenire alla comparsa dei sintomi. Ripetere il trattamento dopo circa tre settimane. |
Cereali (5 giorni) | Oidio | 6-8 kg/ha | Intervenire dopo la comparsa dei sintomi. |
Tabacco (5 giorni) | Oidio | 125-150 g/hl | Intervenire dopo la comparsa dei sintomi. Effettuare 2-3 trattamenti distanziati doi circa 10 giorni. |
Quercia | Oidio | 300 g/hl 100-200 g/hl | Trattamenti invernali. Trattamenti primaverili-estivi. |
Informazioni tecniche riguardo Tiospor WG Sumitomo Fungicida Biologico Zolfo
Scheda tecnica
- Principio attivo
- Zolfo 80%
- N. registrazione
- 5152 del 22-12-1982
- Avversità della Vite
- Oidio
- Avversità del Pomodoro, Peperone e Melanzana
- Ragnetto rosso
- Avversità delle Drupacee
- Oidio
- Avversità delle Pomacee
- Oidio delle Pomacee
- Avversità delle Pomacee
- Ticchiolatura
- Avversità del Mandorlo, Noce, Castano, Pistacchio e Nocciolo
- Oidio
- Avversità del Mandorlo, Noce, Castano, Pistacchio e Nocciolo
- Eriofide
- Avversità della Fragola
- Oidio
- Avversità dei Cereali
- Oidio
Riferimenti Specifici
- ean13
- 8002255719838
Non ci sono domande dei clienti per il momento.
Vendita Tiospor WG Sumitomo Fungicida Biologico Zolfo: prezzo e offerte
Farmagricola Web vende Tiospor WG Sumitomo Fungicida Biologico Zolfo nel rispetto delle norme vigenti. Contatta il nostro staff se hai eventuali dubbi sulla vendita di Tiospor WG Sumitomo Fungicida Biologico Zolfo.