Antal Sumitomo (Delstar) Insetticida Lepidotteri Deltametrina 1L
Coprantol 30 WG Syngenta è un Fungicida Biologico a base di Ossido di Rame 30%.
Nessun punto fedeltà per questo prodotto
Dubbi? Chiedi al nostro agronomo
Consulenza gratuita telefonica
Ti consiglia
Non trattare durante la fioritura con l'Ossicloruro di Rame.
Su alcune varietà di drupacee e pomacee Coprantol 30 WG Syngenta può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione; In tali casi se ne consiglia l'impiego solo in fase di gemma dormiente.
Leggi la descrizione completa di Coprantol 30 WG Syngenta Ossido di Rame Peronospora Fungicida Biologico 1Kg. Non hai trovato quello che cercavi? Fai una domanda su Coprantol 30 WG Syngenta Ossido di Rame Peronospora Fungicida Biologico 1Kg dall'apposita sezione.
Farmagricola Web vende Coprantol 30 WG Syngenta Ossido di Rame Peronospora Fungicida Biologico 1Kg nel rispetto delle norme vigenti. Contatta il nostro staff se hai eventuali dubbi sulla vendita di PCoprantol 30 WG Syngenta Ossido di Rame Peronospora Fungicida Biologico 1Kg.
Maggiori informazioni sul brand
Syngenta è una delle principali aziende dell’agro-industria mondiale, impegnata nello sviluppo di un’agricoltura sostenibile attraverso ricerca e tecnologie innovative, una realtà unica che integra competenze, risorse scientifiche e supporto tecnico commerciale per proporre soluzione concrete e innovative sul mercato.
Informazioni tecniche
Informazioni tecniche riguardo Coprantol 30 WG Syngenta Ossido di Rame Peronospora Fungicida Biologico 1Kg
Colture |
Avversità |
Dosi |
Modalità d'impiego |
| Vite | Peronospora, azione collaterale contro Escoriosi, Marciume nero, Melanosi, Rossore Parassitario | 250-350 g/hl | Intervenire preventivamente ripetendo i trattamenti preferibilmente ogni 7-8 giorni. In caso di infezioni particolarmente gravi e con tempo molto piovoso la dose può essere innalzata a 300-450 g/hl. (int. sic. 20 giorni) |
| Pomacee (melo, pero, cotogno) | Ticchiolatura, Monilia, Nectria, Septoriosi del pero, Batteriosi | 500 g/hl 250-300 g/hl | Trattamenti autunno-invernali. (trattamenti fino alla fioritura) |
| Pomacee (melo, pero, cotogno) | Marciume del colletto | 500 g/hl | Trattamenti primaverili. (trattamenti fino alla fioritura) |
| Pomacee (melo, pero, cotogno) | Colpo di fuoco batterico del pero | 250-300 g/hl | Localizzare i trattamenti al colletto delle piante distribuendo 10-15 litri di sospensione per pianta. (trattamenti fino alla fioritura) |
| Drupacee (pesco, albicocco, ciliegio, susino), Mandorlo | Bolla, Corineo, Monilia, Cancro delle drupacee | 600-700 g/hl | Trattamenti primaverili e autunnali. (trattamenti al Bruno) |
| Drupacee (pesco, albicocco, ciliegio, susino), Mandorlo | Cancro batterico | 500-600 g/hl | (trattamenti al Bruno) |
| Drupacee (pesco, albicocco, ciliegio, susino), Mandorlo | Marciume del colletto del ciliegio | 450-500 g/hl |
Alla caduta delle foglie.Localizzare i trattamenti al colletto delle piante distribuendo 10-15 litri di sospensione per pianta. (trattamenti al Bruno) Su drupacee limitare i trattamenti al periodo invernale. (trattamenti al Bruno) |
| Agrumi | Antracnosi, Cancro gommoso, Mal secco, Marciume o gommosi del colletto, Fumaggine , azione collaterale contro Batteriosi | 300-350 g/hl | Localizzare i trattamenti al colletto delle piante distribuendo 10-15 litri di sospensione per pianta. (int. sic. 20 giorni) |
| Olivo | Occhio di pavone, Fumaggine , Piombatura, Rogna, Lebbra | 300-400 g/hl | Intervenire nei periodi più favorevoli alle malattie. (int. sic. 20 giorni) |
| Actinidia | Marciume del colletto | 450-600 g/hl | Localizzare i trattamenti al colletto delle piante distribuendo 10-15 litri di sospensione per pianta. (int. sic. 20 giorni) |
| Fragola | Marciume del colletto, Vaiolatura, Batteriosi | 250-350 g/hl | Trattamenti autunnali, invernali e alla ripresa vegetativa. (int. sic. 3 giorni) |
| Fruttiferi a guscio | Cancri rameali, Antracnosi, Batteriosi | 500 g/hl 230-300 g/hl |
Trattamenti autunno-invernali. (int. sic. 20 giorni) Trattamenti primaverili-estivi. (int. sic. 20 giorni) |
| Aglio, Cipolla, Cipolline, Scalogno | Peronospora, azione collaterale su muffa grigia, Marciumi Batterici, Batteriosi | 300-400 g/hl | Intervenire quando si sviluppano le condizioni favorevoli allo sviluppo delle malattie. (int. sic. 3 giorni) |
| Pomodoro | Cladosporiosi, Septoriosi, Peronospora, Marciume zonato, Batteriosi, Marciume nero, azione collaterale su Muffa grigia , Alternariosi | 300-400 g/hl | Intervenire quando si sviluppano le condizioni favorevoli allo sviluppo delle malattie. (int. sic. 3 giorni) |
| Melanzana | Violatura dei frutti, Moria delle piantine, azione collaterale su muffa grigia, Alternariosi, Batteriosi | 300-400 g/hl | Intervenire quando si sviluppano le condizioni favorevoli allo sviluppo delle malattie. (int. sic. 3 giorni) |
| Melone, Cocomero, Zucca, Zucchino, Cetriolo, Cetriolino | Maculatura angolare, Peronospora, azione collaterale su muffa grigia, Marciume molle batterico, Batteriosi) | 300-400 g/hl | Dose massima 2.7 kg/ha per melone, zucca. Intervenire quando si sviluppano le condizioni favorevoli allo sviluppo delle malattie. (int. sic. 3 giorni) |
| Cavoli | Peronospora, Ruggine bianca, marciume molle batterico, Marciume nero, Micosferella, azione collaterale su Muffa grigia, Alternariosi, Batteriosi) | 300-400 g/hl | Intervenire quando si sviluppano le condizioni favorevoli allo sviluppo delle malattie. (int. sic. 20 giorni) |
| Asparago (limitare i trattamenti a subito dopo la raccolta dei turioni) | Ruggine, azione collaterale su muffa grigia, Batteriosi | 300-400 g/hl | Intervenire quando si sviluppano le condizioni favorevoli allo sviluppo delle malattie, limitando i trattamenti a subito dopo la raccolta dei turioni. |
| Carciofo, Cardo | Peronospora della lattuga, azione collaterale su marciume molle batterico, Batteriosi | 300-400 g/hl | Intervenire quando si sviluppano le condizioni favorevoli allo sviluppo delle malattie. (int. sic. 20 giorni) |
| Finocchio, Sedano, Prezzemolo | Cercosporiosi del sedano, Septoriosi del sedano, azione collaterale su marciume molle batterico, Batteriosi | 300-400 g/hl | Intervenire quando si sviluppano le condizioni favorevoli allo sviluppo delle malattie. (int. sic. 20 giorni) |
| Ortaggi a foglia ed erbe fresche, Legumi | Peronospora, Cercospora, Antracnosi, Batteriosi | 300-400 g/hl | Intervenire quando si sviluppano le condizioni favorevoli allo sviluppo delle malattie. (int. sic. 20 giorni) |
| Oleaginose | Peronospora, Antracnosi | 3-3.5 kg/ha | Intervenire quando si sviluppano le condizioni favorevoli allo sviluppo delle malattie. (int. sic. 20 giorni) |
| Patata | Alternariosi, Peronospora | 3 kg/ha | (int. sic. 7 giorni) |
| Barbabietola da zucchero | Cercospora, azione collaterale su Peronospora, Ruggine | 3-3.4 kg/ha | (int. sic. 20 giorni) |
| Tabacco | Batteriosi, Antracnosi, Peronospora | 3-3.5 kg/ha | (int. sic. 20 giorni) |
| Floreali, Ornamentali | Antracnosi, Peronospora, Ruggine, Ticchiolatura, azione collatterale su Batteriosi | 300-350 g/hl | Intervenire quando si sviluppano le condizioni favorevoli allo sviluppo delle malattie. |
| Cipresso | Cancro del cipresso | 950-1100 g/hl | Trattamenti preventivi in primavera e autunno irrorando completamente tutto il fusto e la chioma. |
Salve,
In Quali varieta' di pomacee e drupacee in piena vegetazione può risultare fitotossico? Grazie.
Le varietà sensibili sono indicate in etichetta
Posso mandarlo nell'irrigazione?
Gentile cliente,
L'utilizzo di Rame Caffaro Blu WG prevede un trattamento distinto dall'irrigazione
Saluti
Per lo smaltimento del vuoto come dovrei fare poi?
Gentile Cliente,
se ha una azienda agricola dovrebbe avere un contratto con un azienda specializzata di smaltimento, mentre se è un hobbista, poichè il rame non è tossico, basta sciacquare la confezione e buttarla nella plastica
RAME CAFFARO BLU WG è miscelabile con lo Zolfo bagnabile?
Salve,
Può tranquillamente miscelare il rame e lo zolfo, le consigliamo lo zolfo bagnabile Sumitomo Tiospor, può vederne prezzo e caratteristiche a questo link:
https://farmagricolaweb.com/fungicidi-biologici/134-210-tiospor-wg-sumitomo-fungicida-biologico-zolfo.html#/1-formato-1_kg
DOPO AVER IRRORATO CON ATOMIZZATORE SU OLIVO QUANTO TEMPO DEVE PASSARE PER FAR SI CHE L'ALBERO L'ABBIA ASSORBITO PRIMA CHE PIOVE?
Salve,
Il rame è un prodotto di copertura e non viene assorbito dalla pianta, bastano 2-3 ore fino ad asciugatura del prodotto.
Fai una domanda
Nascondi moduloPotrebbe anche interessarti
Cuprocaffaro Micro Sumitomo Fungicida Biologico Peronospora Ossicloruro Di Rame Incolore
Della stessa tipologia
Coprantol Hi Bio 2.0 Syngenta Fungicida Biologico Peronospora Idrossido Di Rame 10Kg
Heliocuivre Biogard Fungicida Biologico Peronospora Idrossido di Rame 5L
Tiovit Jet Syngenta Fungicida Oidio Biologico Zolfo Bagnabile
Coprantol Trio Syngenta Fungicida Peronospora Rame Tribasico
Tiovit 800 Liquido Syngenta Fungicida Oidio Biologico Zolfo in Sospensione Concentrata 10 lt
Vitikappa Fungicida Biologico Ticchiolatura bicarbonato di Potassio Biogard 5Kg
Poltiglia Caffaro 20 GD Sumitomo Fungicida Bolla del pesco Poltiglia Bordolese 10Kg
3LOGY Fungicida Botrite Vite Eugenolo Geraniolo e Timolo Sipcam 4L
I clienti che hanno acquistato questo prodotto hanno comprato anche:
Vithal Expert Concime per Tutte le Piante Rame WP Peronospora 1Kg
Syngenta Ortiva Fungicida Alternaria Azoxystrobin Per Colture Orticole 1L
Xentari Sumitomo PFnPE Bacillus Thuringiensis Aizawai Insetticida biologico Lepidotteri 500gr
Vithal Expert Rame e Zolfo Oidio e Peronospora Fungicida Per Orticole, Frutticole e Ornamentali 1Kg
Epik SL Sipcam Insetticida Sistemico Afidi Acetamiprid Cimice Asiatica 1L
Sei un agricoltore
professionista?
Programma Partner Premium Farmagricola
Sei un agricoltore professionista? Diventa Partner Premium e potrai usufruire di alcuni vantaggi a te riservati: listino ribassato, contatto diretto con un agronomo di fiducia, consulenze sulle serie di trattamenti periodici, ecc...
Diventa rivenditore
Hai un negozio che si occupa della vendita di prodotti per la difesa e la nutrizione della piante?
Ti affianchiamo in tutti gli aspetti di gestione e rivendita dei prodotti
Sei un amante del
giardinaggio?
Fitofarmaci senza patentino
Una vasta gamma dei migliori prodotti fitosanitari senza patentino (PFnPE and PFnPO) per piante da balcone, piante da giardino, piante da orto, ecc. per chi non possiede il patentino per l'utilizzo dei fitofarmaci.
Raccolta punti con il Cashback di Farmagricola
Acquista prodotti dal nostro sito e raccogli i punti che puoi convertire in sconti per i tuoi ordini.
I clienti che hanno acquistato questo prodotto hanno comprato anche:
Vithal Expert Concime per Tutte le Piante Rame WP Peronospora 1Kg
Syngenta Ortiva Fungicida Alternaria Azoxystrobin Per Colture Orticole 1L
Xentari Sumitomo PFnPE Bacillus Thuringiensis Aizawai Insetticida biologico Lepidotteri 500gr
Vithal Expert Rame e Zolfo Oidio e Peronospora Fungicida Per Orticole, Frutticole e Ornamentali 1Kg
Epik SL Sipcam Insetticida Sistemico Afidi Acetamiprid Cimice Asiatica 1L